Östermalmstorgs Läkarmottagning AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 79 | 79,6 | |
| Kassalikviditet % | 746,4 | 734,2 | |
| Vinstmarginal % | 41,1 | 45,9 | |
| Total omsättning (TKR) | 1 109 | 839 | 608 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 456 | 241 | 279 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 555 | 839 | 304 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,9 | 0,7 | |
| Cashflow/Omsättning % | 136 | 120,6 | |
| Cashflow/totala skulder % | 39 | 42 | 42 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 79 | 79,6 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 746,4 | 734,2 | |
| Balanslikviditet % | 746,4 | 734,2 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 41,6 | 46,1 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 41,1 | 45,9 | |
| Vinstmarginal % | 41,1 | 45,9 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 39 | 17,3 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 36 | 31 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,3 | 0,3 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 32 | 282 | |
| Tillväxt totalt kapital % | 21 | 24 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 1 109 | 839 | 608 |
| Nettoomsättning (TKR) | 1 109 | 839 | 570 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 456 | 241 | 279 |
| Årets resultat (TKR) | 279 | 130 | 140 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 5 | 22 | |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 1 254 | 1 033 | 881 |
| Summa tillgångar (TKR) | 1 254 | 1 038 | 903 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 279 | 130 | 140 |
| Summa eget kapital (TKR) | 724 | 564 | 554 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 168 | 185 | 120 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 1 254 | 1 038 | 903 |
Kontaktuppgifter
| Besöksadress: |
Dalarövägen 172 13795 ÖSTERHANINGE |
|---|---|
| Postadress: |
Box 11 13725 DALARÖ |
| Mobil: | 070-938 14 50 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556211-7332 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 1 109 |
| Styrelseledamot: | |
| Ulf Bengt Andersson | |
Branschinformation:
- Företagshälsovård
- Läkare - Husläkare
- Läkare - Hälsokontroller, vaccinationer
