H - Construction AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-12 |
|---|---|
| Soliditet % | 29,4 |
| Kassalikviditet % | 119 |
| Vinstmarginal % | 11,4 |
| Total omsättning (TKR) | 615 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 70 |
| Nyckeltal | 2011-12 |
|---|---|
| Kapitalomlopp | |
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 476 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 4,3 |
| Cashflow/Omsättning % | 58,4 |
| Cashflow/totala skulder % | 32 |
| Soliditet | |
| Soliditet % | 29,4 |
| Likviditet | |
| Kassalikviditet % | 119 |
| Balanslikviditet % | 119 |
| Resultatstruktur | |
| Rörelsemarginal % | 11,9 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 11,4 |
| Vinstmarginal % | 11,4 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 22,8 |
| Avkastningsstruktur | |
| Avkastning totalt kapital % | 49 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 2,4 |
| Tillväxt | |
| Tillväxt omsättning % | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 0 |
| Resultaträkning | 2011-12 |
|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 615 |
| Nettoomsättning (TKR) | 615 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 70 |
| Årets resultat (TKR) | 35 |
| Balansräkning | 2011-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar (TKR) | 60 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 282 |
| Summa tillgångar (TKR) | 342 |
| Skulder, eget kapital | |
| Aktiekapital (TKR) | 50 |
| Årets resultat (TKR) | 35 |
| Summa eget kapital (TKR) | 85 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 237 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 342 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Gryt 335 70594 ÖREBRO |
|---|---|
| Mobil: | 070-575 32 05 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556860-9092 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 615 |
| VD: | |
| Per Jonas Daniel Hansson | |
Branschinformation:
- Byggmästare, byggnadsentreprenörer
