J & Å Busstrafik AB
Beställningstrafik med moderna turistbussar från 50-69 personer, skolbusstrafik i Ängelholms kommun. För mer info besök vår hemsida www.starbussar.se.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 4,9 | 8,9 |
| Kassalikviditet % | 133,5 | 126 |
| Vinstmarginal % | 0,2 | 4,4 |
| Total omsättning (TKR) | 6 784 | 8 080 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 150 | 275 |
| Nyckeltal | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 357 | 1 077 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 1,8 | 1,9 |
| Cashflow/Omsättning % | 0 | 8,6 |
| Cashflow/totala skulder % | 44 | 44 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 4,9 | 8,9 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 133,5 | 126 |
| Balanslikviditet % | 133,5 | 126 |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | 2,4 | 5,7 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -2,2 | 3,4 |
| Vinstmarginal % | 0,2 | 4,4 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 27,9 | 22,1 |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | 8 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 19,4 | 10,2 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | -16 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 10 | 0 |
| Resultaträkning | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 6 784 | 8 080 |
| Nettoomsättning (TKR) | 6 679 | 8 027 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 150 | 275 |
| Årets resultat (TKR) | - 32 | 115 |
| Balansräkning | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 2 171 | 2 320 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 1 561 | 1 066 |
| Summa tillgångar (TKR) | 3 732 | 3 386 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 32 | 115 |
| Summa eget kapital (TKR) | 183 | 215 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 1 169 | 846 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 2 381 | 2 207 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 3 732 | 3 386 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Starbyvägen 382 26295 ÄNGELHOLM |
|---|---|
| Telefon: | 0431-290 74 |
| Mobil: | 070-961 09 44 |
| E-post: | bokning@starbussar.se |
| Fax: | 0431-291 10 |
| Hemsida: | www.starbussar.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556790-3777 |
|---|---|
| Anställda: | 5 - 9 |
| Oms (tkr): | 6 784 |
| Styrelseledamot: | |
| Åsa Marie-Louise Hall | |
Branschinformation:
- Bussbolag
