Lasertag Sweden AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 22 | 17,1 | 26,3 |
| Kassalikviditet % | 17,4 | 24,3 | 5,9 |
| Vinstmarginal % | -0,8 | -25,9 | -236,7 |
| Total omsättning (TKR) | 130 | 139 | 49 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 4 | - 44 | - 125 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | |||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
| Cashflow/Omsättning % | 28,7 | 17,8 | -1,7 |
| Cashflow/totala skulder % | 41 | 41 | 40 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 22 | 17,1 | 26,3 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 17,4 | 24,3 | 5,9 |
| Balanslikviditet % | 17,4 | 24,3 | 5,9 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 45,4 | 42,4 | 8,2 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -3,1 | -31,7 | -255,1 |
| Vinstmarginal % | -0,8 | -25,9 | -236,7 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 | 0 | 0 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 10 | - 30 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 3,5 | 4,8 | 2,8 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -6 | 184 | 23 |
| Tillväxt totalt kapital % | -28 | -12 | 11 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 130 | 139 | 49 |
| Nettoomsättning (TKR) | 130 | 139 | 49 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 4 | - 44 | - 125 |
| Årets resultat (TKR) | - 4 | - 44 | - 125 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 224 | 284 | 379 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 26 | 61 | 12 |
| Summa tillgångar (TKR) | 250 | 345 | 391 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 4 | - 44 | - 125 |
| Summa eget kapital (TKR) | 55 | 59 | 103 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 149 | 251 | 204 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 46 | 35 | 84 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 250 | 345 | 391 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Långsjövägen 109 12551 ÄLVSJÖ |
|---|---|
| Mobil: | 0708-13 48 23 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556646-7899 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 130 |
| Styrelseledamot: | |
| Krister Ronald Johansson | |
Branschinformation:
- Teambuilding
